詳細介紹
MJ61183膠輥磨床詳細介紹:
型號 Model | 單位Unit | MJ6183 | MJ61103 | MJ61123 | MJ61143 | MJ61163 | MJ61183 |
床身上回轉直徑 Max. Swing over bed | mm | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1630 | 1830 |
溜板上回轉直徑 Max. Swing over saddle | mm | 550 | 700 | 900 | 1100 | 1240 | 1440 |
可磨膠輥大直徑 Max. Grinding size | mm | 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
頂jian間距離 Distance between centers | mm | 1500、2000、3000、4500、6000 | |||||
大加工長度 Max. Grinding size | mm | 1300、1800、2800、4300、5800 | |||||
磨頭規格型號Size of grinder | FYK250、FYK350、FYK500 | ||||||
磨頭砂輪尺寸Size of grind wheel | mm | Φ250×Φ75×32、Φ350×Φ127×40、Φ500×Φ203×63 | |||||
磨頭電機功率Motor of grinder | kW | 2.2、4、7.5 | |||||
砂輪線速度Linear velocity of grinding wheel | m/s | 30 | |||||
中高 / 中凹值Convex/concave value | mm | 6、8、10 | |||||
尾座套直徑Dia. Of tailstock | mm | 120 | |||||
尾座套錐度Taper of tailstock | MT6 | ||||||
床身寬度Bed width | mm | 610 | |||||
主電機功率Main motor power | kW | 11 |
MJ61123 |
產品咨詢